CFD Index kereskedési órák
Index Tracker | Kereskedési órák * |
---|---|
US Tech 100 NAS | 18:01 - 16:00 (22 hrs) |
US 30 Wall Street | 18:01 - 16:00 (22 hrs) |
US 500 | 18:01 - 16:00 (22 hrs) |
Belgium 20 | 09:10 - 17:25 |
Denmark 20 | 09:10 - 16:55 |
EU Stocks 50 | 08:01 - 21:55 |
France 40 | 08:01 - 21:55 |
Germany 30 | 08:01 - 21:55 |
Germany Mid-Cap 50 | 09:10 - 17:25 |
Germany Tech 30 | 09:10 - 17:25 |
Italy 40 | 09:01 - 17:25 |
Netherlands 25 | 08:01 - 21:55 |
Norway 25 | 09:10 - 16:15 |
Portugal 20 | 08:10 - 16:25 |
South Africa 40 | 08:31 - 17:25 |
Spain 35 | 09:01 - 19:55 |
Sweden 30 | 09:01 - 17:24 |
Switzerland 20 | 08:01 - 21:55 |
UK 100 | 01:01 - 20.55 |
UK Mid 250 | 08:10 - 16.25 |
Australia 200 | 09:51 - 05:55 3) |
Hong Kong | 09:16 - 22:55 3) |
Japan 225 | 08:46 - 02:55 3) |
* A kereskedési órák minden esetben az adott tőzsde helyi(local) ideje szerint értendőek.
3) Az alábbi tőzsdéken napközbeni szünetek vannak a kereskedésben a következők szerint:
- Ausztrália: 16:25 - 17:10 között
- Hong Kong: 12:00 - 13:00 és 16:10 - 17:00 között
- Japán: 15:20 - 16:15 között
Kereskedési figyelmeztetés
A CFD összetett eszköz, és a tőkeáttétel miatt a hirtelen veszteség jelentős kockázatával jár. A lakossági befektetői számlák 62%-án veszteség keletkezik az EQUILOR-nál történő CFD-kereskedés során. Fontolja meg, hogy érti-e a CFD-k működését és hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát.